<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MPB - Moje profesjonalne biuro</title>
	<atom:link href="http://www.mpb-foto.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mpb-foto.pl</link>
	<description>Dobre biuro księgowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 17:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Księgowość</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/ksiegowosc/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/ksiegowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Księgowość po dłuższym zastanowieniu każdy z nas może prowadzić – między innymi poprzez regularne stosowanie odpowiednich przepisów, a także poprzez znajomość podstaw księgowości. Musimy również mieć sporo czasu na prowadzenie owej księgowości, a tym nie każda osoba może się pochwalić niestety. A z czego to wynika? Przepisy dotyczące księgowości co chwile się zmieniają – nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Księgowość po dłuższym zastanowieniu każdy z nas może prowadzić – między innymi poprzez regularne stosowanie odpowiednich przepisów, a także poprzez znajomość podstaw księgowości. Musimy również mieć sporo czasu na prowadzenie owej księgowości, a tym nie każda osoba może się pochwalić niestety. A z czego to wynika? Przepisy dotyczące księgowości co chwile się zmieniają – nie wiem czy na lepsze, ale ta osoba, która chce siedzieć w księgowości musi być na bieżąco z rozliczeniami nowymi – i najnowszymi przepisami podatkowymi. Nie każdy właściciel ma tyle czasu, aby się w to bawić – dlatego najlepiej jest księgowość oddać w ręce specjalistów między innymi do biura rachunkowego. Jeżeli jesteś tak zapracowany, że nie masz czasu na nic, to powiem Ci tak – najlepiej znaleźć księgowa w swojej miejscowości, aby w razie czego mieć blisko do niej – w razie problemów rzecz jasna czy tez jakiś trudnych pytań, które najczęściej nasuwają się osobom, które dopiero zaczynają swoja przygodę z księgowością. Niestety taka jest brutalna prawda i trzeba sobie to szczerze powiedzieć, że jeśli Ty będziesz swoja księgowa musisz liczyć się z pewna odpowiedzialnością – łatwe jest o błąd kiedy się nie zna porządnie na czymś – pamiętaj o tym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/ksiegowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wystawiać umowę zlecenie</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/jak-wystawiac-umowe-zlecenie/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/jak-wystawiac-umowe-zlecenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność Gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[umowa zlecenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[W dobie powszechnej komputeryzacji, oraz wdrażania systemów informatycznych w coraz mniejszej ilości firm umowy wystawiane są ręcznie. Z tego prostego powodu że wypisanie druku ręcznie zajmowało więcej czasu i też było związane z ryzykiem popełnienia konkretnego błędu w wyliczeniach. Stąd programy komputerowe sukcesywnie zastępują tekturowe teczki i całe stosy umów. Rzecz jasna niektórzy przedsiębiorcy starają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dobie powszechnej komputeryzacji, oraz wdrażania systemów informatycznych w coraz mniejszej ilości firm umowy wystawiane są ręcznie. Z tego prostego powodu że wypisanie druku ręcznie zajmowało więcej czasu i też było związane z ryzykiem popełnienia konkretnego błędu w wyliczeniach. Stąd programy komputerowe sukcesywnie zastępują tekturowe teczki i całe stosy umów. Rzecz jasna niektórzy przedsiębiorcy starają się unowocześnić system zarządzania umowami a jednocześnie zastanawiają się na ile jest to działanie kosztowne.</p>
<p>Jeżeli rozważają zakup wyłącznie komercyjnego oprogramowania to rzeczywiście może być to spory koszt. Z tego powodu iż programy opierają się na licencjach, co więcej każdy program działa na jednym stanowisku. Zatem więcej stanowisk oznacza konieczność kupowania również drogich kluczy licencyjnych. Stąd niejeden przedsiębiorca zatrzymuje się na etapie <strong>umowa zlecenie word</strong> z przekonaniem że ta forma jest najtańszym i najwygodniejszym z dostępnych dla niego rozwiązań.</p>
<p>Zamiast jednakże korzystać z edytora Word może każdy kto podpisuje umowy sięgnąć po takie rozwiązanie jak <strong>umowa zlecenie aktywne druki</strong> czyli szablony znajdujące się w aplikacji do generowania wzorów umów. Dzięki temu rozwiązani prowadzenie sprawa związanych z umowami, konstruowaniem ich przeglądaniem i rozliczaniem staje się w pełni zautomatyzowane i proste.  Przedsiębiorca może wówczas zaoszczędzony czas poświęcać na działania związane z rozwijaniem firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/jak-wystawiac-umowe-zlecenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilność aplikacji do rachunków</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/mobilnosc-aplikacji-do-rachunkow/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/mobilnosc-aplikacji-do-rachunkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność Gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki za usługi]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki za zlecenie]]></category>
		<category><![CDATA[wzory rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Podmioty prowadzące działalność i zajmujące się sprzedażą towarów albo świadczeniem usług mają obowiązek dokumentowania wszystkich zawieranych transakcji. Ci zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT wystawiają faktury, a zwolnieni rachunki uproszczone. Niedopełnienie obowiązku wystawienia rachunku grozi poważnymi konsekwencjami. Obecnie standardem stało się iż klienci korzystający z usług albo robiący zakupy zgłaszają żądanie wystawienia rachunku. Dlatego też prowadzącemu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/o/om/omironia/293530_personal_organizer.jpg" alt="" width="180" height="120" />Podmioty prowadzące działalność i zajmujące się sprzedażą towarów albo świadczeniem usług mają obowiązek dokumentowania wszystkich zawieranych transakcji. Ci zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT wystawiają faktury, a zwolnieni rachunki uproszczone. Niedopełnienie obowiązku wystawienia rachunku grozi poważnymi konsekwencjami.</p>
<p>Obecnie standardem stało się iż klienci korzystający z usług albo robiący zakupy zgłaszają żądanie wystawienia rachunku. Dlatego też prowadzącemu działalność zależy na tym by proces generowania dokumentu był szybki i prosty. Przykładowo klient kupuje w sklepie RTV telewizor i już przy kasie otrzymuje profesjonalnie wystawiony <strong><a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_za_towar">rachunek za towar</a>.</strong> By tak się działo wystarczy że przedsiębiorca działając w sposób nowoczesny i przemyślany zarejestruje się w serwisie rachunkowości internetowej. Jest to faktycznie aplikacja dzięki której rachunkowość da się prowadzić szybko i łatwo. Ponieważ jest dostępna z każdego komputera podłączonego do sieci a nie jak w przypadku programów tylko ten sprzęt na którym zainstalowano program pozwala na wystawianie dokumentów. Zatem działający w terenie usługodawca sam <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_za_wykonanie_uslugi"><strong>rachunek za wykonanie usługi</strong> </a>wystawi wygodnie w miejscu świadczenia na swoim laptopie. Co ważniejsze prześle taki formularz w kształcie elektronicznym na pocztę email albo swobodnie wydrukuje. Zatem dzięki korzystaniu z aplikacji internetowej do prowadzenia księgowości każdy będzie zawsze przygotowany na fakt iż konieczne będzie wystawienie szybko rachunku dla klienta.  Prosta i szybka rachunkowość praktycznie bez kosztów to same zalety.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/mobilnosc-aplikacji-do-rachunkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program faktura VAT</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/program-faktura-vat/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/program-faktura-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPiR]]></category>
		<category><![CDATA[faktura VAT]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Każda firma musi rozliczać się z fiskusem. Sposób rozliczenia jest uzależniony od złożonych deklaracji, więc i z tego będzie też wynikał sposób dokumentowania transakcji. Jeśli złożyliśmy deklaracje na formularzy VAT-R, to zobowiązaliśmy się do wystawiania faktur vatowskich. Aby usprawnić swoją pracę w związku z wystawianiem dokumentów, mamy możliwość skorzystania z rozwiązań informatycznych. Możemy do tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/10/ksiegowosc_faktury_15.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-82" title="ksiegowosc_faktury_15" src="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/10/ksiegowosc_faktury_15-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Każda firma musi rozliczać się z fiskusem. Sposób rozliczenia jest uzależniony od złożonych deklaracji, więc i z tego będzie też wynikał sposób dokumentowania transakcji. Jeśli złożyliśmy deklaracje na formularzy VAT-R, to zobowiązaliśmy się do wystawiania faktur vatowskich. Aby usprawnić swoją pracę w związku z wystawianiem dokumentów, mamy możliwość skorzystania z rozwiązań informatycznych. Możemy do tego wykorzystać <a href="http://www.infakt.pl/program_faktura_vat">program faktura VAT</a>. Jest to pomoc, którą warto wykorzystać.</strong></p>
<p>Na rynku istnieją darmowe rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane przez małe firmy. Z takiego rozwiązania można skorzystać na dwa sposoby. Jeden przewiduje zainstalowanie programu na komputerze, jednak taki wybór może nieść ze sobą mały problem. Najczęściej nasz komputer nie posiada odpowiednich parametrów technicznych, które są potrzebne do funkcjonowania takiego programu. Oprócz tego zajmuje nam miejsce na dysku.</p>
<p>Drugi sposób polega na wystawianiu faktur on-line. <a href="http://www.infakt.pl/program_do_faktur_online">Program do faktur online</a> jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy mieć komputer i łącze internetowe. Aby uzyskać do niego dostęp, trzeba zarejestrować się na stronie firmy, która go udostępnia. Otrzymane hasło, którym będziemy się posługiwali, będzie chroniło nasze dane i dane naszych klientów. Taki program musi zapewniać bezpieczeństwo, więc nie wolno nikomu użyczać hasła. Działa to na takiej samej zasadzie, jak działają banki internetowe.</p>
<p>Korzystając z takich programów, mamy także pewność, że nasze dane nie zostaną skasowane lub uszkodzone. Program musi tworzyć kopie zapasowe, aby w razie nieprzewidzianych okoliczności można było dane odzyskać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/program-faktura-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księgowość od a do z</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/ksiegowosc-od-a-do-z/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/ksiegowosc-od-a-do-z/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność Gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Każda rejestracja firmy powoduje że macie obowiązek prowadzić własną firmę prawidłowo i dobrze. Prowadzenie firmy jednak to nie prosta czynność, ponieważ należy prowadzić księgowość dobrze i właściwie. Taka księgowość musi być prowadzona we właściwy sposób. Pomocną dłonią przy prowadzeniu księgowości może być biuro rachunkowe, szczególnie gdy opodatkowanie jakie wybraliśmy to księga przychodów i rozchodów jaka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/48.jpg"><img src="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/48-150x150.jpg" alt="" title="48" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-76" /></a><em>Każda <strong>rejestracja firmy </strong>powoduje że macie obowiązek prowadzić własną firmę prawidłowo i dobrze. Prowadzenie firmy jednak to nie prosta czynność, ponieważ należy prowadzić <strong>księgowość </strong>dobrze i właściwie. </em></p>
<p>Taka księgowość musi być prowadzona we właściwy sposób. Pomocną dłonią przy prowadzeniu księgowości może być <strong><a href="http://www.infakt.pl/biuro_rachunkowe" title="biuro rachunkowe">biuro rachunkowe</a></strong>, szczególnie gdy opodatkowanie jakie wybraliśmy to księga przychodów i rozchodów jaka jest ciężka bardzo do prowadzenia jeśli nie znamy dobrze prawa podatkowe czy też regulaminu. Taka księgowość którą prowadzimy mając <strong>opodatkowanie </strong>KpiR, to przede wszystkim wpisy które trzeba dokonać i udokumentować je dokumentami jakie należy przechowywać od pierwszego dnia prowadzenia księgowości. Jeśli chodzi o biuro rachunkowe to jest ono specjalnie przygotowane pod względem klienta każdego. </p>
<p>Oferuje szeroki wybór usług jakimi jest chodź by tworzenie ewidencji ryczałtów, czy też tworzenie analizy finansowej <strong>firmy</strong>, oraz wiele innych jak <strong>bilans</strong>. <strong>Biura rachunkowe </strong>są doskonałe, ze względu na fakt, że świadczą usługi w zróżnicowanych cenach, dzięki którym każdy księgowy nawet posiadający małą firmę może sobie na taką pomoc pozwolić. Dodatkową pomocą przy prowadzeniu księgowości jest <strong><em><a href="http://forum-ksiegowosc.pl/" title="forum księgowych">forum księgowych</a></em></strong> którzy poradzą wam jak prowadzić prawidłowo księgowość bez błędów i we właściwy sposób. </p>
<p><em>Takie forum jest bardzo pomocne i przede wszystkim jest oferowane darmowe. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/ksiegowosc-od-a-do-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasy fiskalne i ich zastosowanie</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/krotka-historia-zusu/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/krotka-historia-zusu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność Gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fiskalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[kasa fiskalna]]></category>
		<category><![CDATA[kasy fiskalne]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość onlina]]></category>
		<category><![CDATA[mała księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[NIP]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj kilka słów o kasie fiskalnej. Zacznijmy może od odpowiedzi na pytanie czym jest fiskalizacja? To jednokrotna czynność, której nie trzeba powtarzać. Polega ona na rozpoczęciu pracy modułu kasy, a także jej pamięci. Kończy się ona za pomocą ważnego wydruku dotyczącego raportu fiskalnego (pierwszego dobowego). Kto powinien przeprowadzić fiskalizację? Może to być pracownik serwisu producenta/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1176726_office_building_1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-59" title="1176726_office_building_1" src="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1176726_office_building_1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dzisiaj kilka słów o <strong>kasie fiskalnej</strong>. Zacznijmy może od odpowiedzi na pytanie czym jest fiskalizacja? To jednokrotna czynność, której nie trzeba powtarzać. Polega ona na rozpoczęciu pracy modułu kasy, a także jej pamięci. Kończy się ona za pomocą ważnego wydruku dotyczącego raportu fiskalnego (pierwszego dobowego). Kto powinien przeprowadzić <strong>fiskalizację</strong>? Może to być pracownik serwisu producenta/ importera kas fiskalnych, który będzie w posiadaniu upoważniającej go do tego typu prac legitymacji. Co to oznacza w praktyce? Pracownik serwisu dokonuje wprowadzenia numeru identyfikacji podatkowej (<strong>NIP</strong>) do pamięci kasy, a następnie musi je zaplombować (założyć pewną blokadę). Co dalej? Podatnik w ciągu 7 dni powinien udać się do <strong>Urzędu Skarbowego</strong> w celu zgłoszenia ewidencjonowania towarów przy użyciu kasy fiskalnej. Zostanie mu wtedy nadany odpowiedni numer kasy. Gdy będzie już w jego posiadaniu musi na obudowie kasy nanieść go tak, by nie uległ rozmazaniu, starciu, czy innego rodzaju usunięciu lub zabrudzeniu powodującemu niemożność odczytania wyżej wymienionego numeru. Dodatkowo musimy jeszcze pamiętać o wpisaniu numeru ewidencyjnego kasy do książki kasy, która jest zawsze dołączana przez sprzedawcę sprzętu. Owa książka musi być stale w miejscu, gdzie korzystamy z kasy, oraz na wezwanie odpowiednich organów mamy obowiązek ją udostępnić. Dodatkowo podatnik musi także umożliwić serwisantowi wpisanie np. daty dokonanych przeglądów technicznych. Jeżeli książka kasy fiskalnej ulegnie zniszczeniu lub zagubieni musimy zgłosić się z prośbą o wydanie jej duplikatu do osoby zajmującej się prowadzeniem serwisu, powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz na pierwszej stronie umieścić wyraz „<strong>Duplikat</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/krotka-historia-zusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środki trwałe &#8211; czym są?</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/srodki-trwale-czym-sa/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/srodki-trwale-czym-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Środki trwałe]]></category>
		<category><![CDATA[dobro kapitałowe]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[mała księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[środki trwałe]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>
		<category><![CDATA[wartość początkowa dobra kapitałowego]]></category>
		<category><![CDATA[wycena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Czy wiesz czym są środki trwałe? Czym jest jego zużycie i na czym polega wstępna wycena środka trwałego? Mała Księgowość podaje, że jest to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, a więc zanim przejdę dalej wyjaśnię czym są owe aktywa. To środki gospodarcze/zasoby majątkowe o określonej wartości, kontrolowane przez jednostkę gospodarczą. Uzyskane były w wyniku przeszłych zdarzeń, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1177309_keyboard____2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-55" title="1177309_keyboard____2" src="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1177309_keyboard____2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Czy wiesz czym są <strong>środki trwałe</strong>? Czym jest jego zużycie i na czym polega wstępna wycena środka trwałego? <strong>Mała Księgowość</strong> podaje, że jest to składnik rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa, a więc zanim przejdę dalej wyjaśnię czym są owe aktywa. To środki gospodarcze/zasoby majątkowe o określonej wartości, kontrolowane przez jednostkę gospodarczą. Uzyskane były w wyniku przeszłych zdarzeń, które będą w przyszłości skutkować <strong>wpływ korzyści ekonomicznych</strong> do jednostki. Wróćmy do tematu środków trwałych. Na stronie Księgowość Online wyróżniono następujące cechy, które posiada środek trwały, m.in. czas użytkowania powyżej 1 roku, postać rzeczową, zdatność do użytku, aby mógł być używany przez przedsiębiorstwo w miarę jego potrzeb lub być oddawany innym jednostkom na podstawie umowy najmu, czy dzierżawy. <strong>Środek trwały</strong> zalicza się do aktywów trwałych, którymi są także nieruchomości (budynki, grunty, lokale), maszyny i urządzenia, środki transportu i inwentarz żywy. <strong>Wycena</strong> środka trwałego może odbyć się wg jedno z podanych kryteriów: ceny zakupu/nabycia, kosztów wytworzenia, wartości rynkowej/godziwej. Zużycie środka trwałego jest odzwierciedlone przez amortyzację (konsumpcja kapitału, zmniejszenie wartości dobra kapitałowego w określonym czasie na skuter użytkowania lub starzenia), która jest rozliczana co miesiąc jako koszt przedsiębiorstwa. Warto także wspomnieć o umorzeniu, które koryguje wartość środków trwałych. <strong>Wartość</strong> <strong>początkowa dobra kapitałowego</strong> pomniejszona o wielkość dotychczasowego umorzenia jest równa wartości netto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/srodki-trwale-czym-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt alternatywny danego dobra &#8211; objaśnienie terminu</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/koszt-alternatywny-danego-dobra-objasnienie-terminu/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/koszt-alternatywny-danego-dobra-objasnienie-terminu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[koszt alternatywny]]></category>
		<category><![CDATA[mała księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[utrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Czym jest „koszt alternatywny danego dobra”? W jaki sposób ekonomiści wyjaśniają termin? Ja dowiedziałam się korzystając z programu Księgowość Online. Teraz w jasny i przejrzysty sposób spróbuję wyjaśnić to Państwu. Nie trzeba ukończyć studiów ekonomicznych by zrozumieć podstawy tej nauki. Koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z której musimy zrezygnować, aby wytworzyć dodatkową [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1177249_clouds_over_sydney.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-51" title="1177249_clouds_over_sydney" src="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1177249_clouds_over_sydney-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Czym jest „<strong>koszt alternatywny danego dobra</strong>”? W jaki sposób ekonomiści wyjaśniają termin? Ja dowiedziałam się korzystając z programu <strong>Księgowość Online</strong>. Teraz w jasny i przejrzysty sposób spróbuję wyjaśnić to Państwu. Nie trzeba ukończyć studiów ekonomicznych by zrozumieć podstawy tej nauki. <strong>Koszt alternatywny</strong> danego dobra to ilość innego dobra, z której musimy zrezygnować, aby wytworzyć dodatkową jednostkę tego pierwszego. W <strong>ekonomii</strong> jest on również opisywano, jako koszt potencjalnie utraconych możliwości lub ewentualnie jako koszt utraconych korzyści. Żeby lepiej zrozumieć, czym są koszty alternatywne podam prosty przykład. Załóżmy, że jesteśmy właścicielami przedsiębiorstwa, dlatego chcemy osiągnąć jak najwyższe obroty, a przez co także zyski. Jeśli nasze przedsiębiorstwo nic nie zarobi – a musimy założyć, że jest to możliwe – tracimy teoretycznie zysk, który moglibyśmy zarobić, gdybyśmy zamiast otworzenia przedsiębiorstwa skupili się na <strong>pracy</strong> dla innej firmy lub u innego przedsiębiorcy – w tym przypadku należy to traktować, jako koszt alternatywny. Innymi słowy koszt alternatywny to utrata najkorzystniejszej dla nas możliwości utraconej w wyniku dokonanego wyboru. Kiedy i przez kogo ponoszone <strong>są koszty alternatywne</strong>? Zawsze w chwili dokonywania wyboru przez osobę, która podejmuje decyzję. Koszty te mają oczywiście charakter subiektywny o czym nie możemy zapominać, mianowicie nie każdy z nas postawiony w podobnej sytuacji podejmie tę samą decyzję, a w naszym życiu rzadko coś bywa czarne lub białe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mpb-foto.pl/koszt-alternatywny-danego-dobra-objasnienie-terminu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie wyrobić NIP?</title>
		<link>http://www.mpb-foto.pl/gdzie-wyrobic-nip/</link>
		<comments>http://www.mpb-foto.pl/gdzie-wyrobic-nip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIP]]></category>
		<category><![CDATA[naczelnik urzędu skarbowego]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy]]></category>
		<category><![CDATA[podatnicy]]></category>
		<category><![CDATA[podatnik]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mpb-foto.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli zastanawiasz się, który urząd ma w swoich obowiązkach nadawanie podatnikowi numeru identyfikacji podatkowej (NIP), dziś rozwieję Twoje wątpliwości. Zależy to oczywiście od rodzaju podatnika, bo nie dla każdego właściwy będzie ten sam Urząd Skarbowy. Podatnicy podatku od towarów i usług, którzy nie korzystają ze zwolnienia od wyżej wymienionego podatku powinni udać się do naczelnika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1176000_black_notebook_with_pencil.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-47" title="1176000_black_notebook_with_pencil" src="http://www.mpb-foto.pl/wp-content/uploads/2011/08/1176000_black_notebook_with_pencil-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jeśli zastanawiasz się, który urząd ma w swoich obowiązkach nadawanie podatnikowi numeru identyfikacji podatkowej (<strong>NIP</strong>), dziś rozwieję Twoje wątpliwości. Zależy to oczywiście od rodzaju podatnika, bo nie dla każdego właściwy będzie ten sam <strong>Urząd Skarbowy</strong>. <strong>Podatnicy</strong> podatku od towarów i usług, którzy nie korzystają ze zwolnienia od wyżej wymienionego podatku powinni udać się do naczelnika urzędu skarbowego, który jest właściwy dla spraw dotyczących podatków od towarów i usług. Jeśli chodzi o jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej i korzystają obecnie ze zwolnienia od <strong>VAT</strong> to muszą one udać się do <strong>Urzędu Skarbowego</strong>, który jest właściwy dla miejsca wykonywania działalności lub biorąc pod uwagę kryterium <strong>siedziby</strong> jednostki. Natomiast jeżeli należysz do podatników innych kategorii, czyli takich, których wcześniej nie wymieniłam musisz sprawdzić, do której grupy przynależysz – jeśli jesteś podatnikiem podatku dochodowego to właściwy jest dla Ciebie Urząd Skarbowy zajmujący się tym podatkiem, natomiast jeżeli nie jesteś podatnikiem wyżej wymienionego podatku musisz udać się do <strong>naczelnika Urzędu Skarbowego</strong>, który jest właściwy dla Ciebie ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika (w wyjątkowych przypadkach, które są dość rzadkie i zdarza się, że podatnik nie ma miejsca zamieszkania i/lub siedziby w Polsce należy zgłosić się do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Mam nadzieję, że teraz każdy z Państwa wie, gdzie należy wyrobić właściwy <strong>NIP</strong>.<ins></p>
<p></ins></p>
]]></content:encoded>
